سعر الفضة في سوريا اليوم
غرام الفضة
٢٥٦ ل.س
$1.81 · ٢٥٬٥٨٢ ل.س قديمة
أونصة الفضة
٧٬٩٥٧ ل.س
$56.28 · ٧٩٥٬٦٨٧ ل.س قديمة
كيلو الفضة
٢٥٥٬٨١٩ ل.س
$1,809.51 · ٢٥٬٥٨١٬٩٠٥ ل.س قديمة
آخر تحديث: ٢٢/١٠/٢٠٢٦ · أونصة الفضة عالمياً: $56.28 · سعر صرف الدولار: ١٤١ ل.س
| التاريخ | غرام الفضة (ل.س) | الأونصة عالمياً |
|---|---|---|
| ٢٣/٩/٢٠٢٦ | ٢٩٧ | $66.61 |
| ٢٤/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٣ | $64.31 |
| ٢٥/٩/٢٠٢٦ | ٢٨١ | $63.63 |
| ٢٦/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٤ | $64.42 |
| ٢٧/٩/٢٠٢٦ | ٢٨٥ | $64.42 |
| ٢٨/٩/٢٠٢٦ | ٢٧٤ | $61.84 |
| ٢٩/٩/٢٠٢٦ | ٢٦٩ | $60.65 |
| ٣٠/٩/٢٠٢٦ | ٢٧١ | $61.19 |
| ١/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٣ | $61.49 |
| ٢/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٣ | $61.43 |
| ٣/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٩ | $60.52 |
| ٤/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٩ | $60.52 |
| ٥/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧١ | $61.09 |
| ٦/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٠ | $60.56 |
| ٧/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧١ | $60.82 |
| ٨/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٨ | $59.99 |
| ٩/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٠ | $60.52 |
| ١٠/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٢ | $60.95 |
| ١١/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٧ | $60.95 |
| ١٢/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٧ | $60.92 |
| ١٣/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٨ | $60.78 |
| ١٤/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٧ | $59.26 |
| ١٥/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥١ | $56.05 |
| ١٦/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥٩ | $57.79 |
| ١٧/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥٦ | $57.12 |
| ١٨/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥٧ | $57.12 |
| ١٩/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٠ | $57.65 |
| ٢٠/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦١ | $57.32 |
| ٢١/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٢ | $57.74 |
| ٢٢/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥٦ | $56.28 |
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف.