سعر غرام ذهب عيار 18
١٣٬٩٤١ ل.س ▼ 0.79% $98.61
التغير الأسبوعي: ▲ 0.11% · آخر تحديث: 2026-10-22
آخر 7 أيام
| التاريخ | السعر (ل.س) | ل.س قديمة |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | ١٣٬٩٤١ | ١٬٣٩٤٬٠٦٩ |
| 2026-10-21 | ١٤٬٠٥٢ | ١٬٤٠٥٬١٨١ |
| 2026-10-20 | ١٤٬٠٩٣ | ١٬٤٠٩٬٣٠٧ |
| 2026-10-19 | ١٤٬١٠٩ | ١٬٤١٠٬٩٣٦ |
| 2026-10-18 | ١٤٬٠٧٧ | ١٬٤٠٧٬٦٥٩ |
| 2026-10-17 | ١٤٬٠٠١ | ١٬٤٠٠٬١٢٤ |
| 2026-10-16 | ١٤٬٠٢٤ | ١٬٤٠٢٬٣٧٦ |
غرام ذهب عيار 21 · غرام ذهب عيار 24 · الليرة الذهبية · غرام الفضة · الدولار الأمريكي · أسعار الذهب
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف.