سعر غرام الفضة
٢٥٦ ل.س ▼ 2.36% $1.81
التغير الأسبوعي: ▲ 1.86% · آخر تحديث: 2026-10-22
آخر 7 أيام
| التاريخ | السعر (ل.س) | ل.س قديمة |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | ٢٥٦ | ٢٥٬٥٨٢ |
| 2026-10-21 | ٢٦٢ | ٢٦٬٢٠٠ |
| 2026-10-20 | ٢٦١ | ٢٦٬٠٥٦ |
| 2026-10-19 | ٢٦٠ | ٢٥٬٩٧١ |
| 2026-10-18 | ٢٥٧ | ٢٥٬٧٣١ |
| 2026-10-17 | ٢٥٦ | ٢٥٬٥٩٤ |
| 2026-10-16 | ٢٥٩ | ٢٥٬٨٩٦ |
غرام ذهب عيار 21 · غرام ذهب عيار 18 · غرام ذهب عيار 24 · الليرة الذهبية · الدولار الأمريكي · أسعار الذهب
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف.