سعر الدولار الأمريكي · صرف السوق
١٤١ ل.س ▲ 0.18%
التغير الأسبوعي: ▲ 1.43% · آخر تحديث: 2026-10-22
آخر 7 أيام
| التاريخ | السعر (ل.س) | ل.س قديمة |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | ١٤١ | ١٤٬١٣٨ |
| 2026-10-21 | ١٤١ | ١٤٬١١٣ |
| 2026-10-20 | ١٤١ | ١٤٬١٣٨ |
| 2026-10-19 | ١٤٠ | ١٤٬٠١٣ |
| 2026-10-18 | ١٤٠ | ١٤٬٠١٣ |
| 2026-10-17 | ١٣٩ | ١٣٬٩٣٨ |
| 2026-10-16 | ١٣٩ | ١٣٬٩٣٨ |
غرام ذهب عيار 21 · غرام ذهب عيار 18 · غرام ذهب عيار 24 · الليرة الذهبية · غرام الفضة · أسعار الذهب
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف.