سعر غرام ذهب عيار 21 · عيار السوق
١٦٬٢٦٤ ل.س ▼ 0.79% $115.04
التغير الأسبوعي: ▲ 0.11% · آخر تحديث: 2026-10-22
آخر 7 أيام
| التاريخ | السعر (ل.س) | ل.س قديمة |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | ١٦٬٢٦٤ | ١٬٦٢٦٬٤١٤ |
| 2026-10-21 | ١٦٬٣٩٤ | ١٬٦٣٩٬٣٧٨ |
| 2026-10-20 | ١٦٬٤٤٢ | ١٬٦٤٤٬١٩١ |
| 2026-10-19 | ١٦٬٤٦١ | ١٬٦٤٦٬٠٩٢ |
| 2026-10-18 | ١٦٬٤٢٣ | ١٬٦٤٢٬٢٦٨ |
| 2026-10-17 | ١٦٬٣٣٥ | ١٬٦٣٣٬٤٧٨ |
| 2026-10-16 | ١٦٬٣٦١ | ١٬٦٣٦٬١٠٥ |
غرام ذهب عيار 18 · غرام ذهب عيار 24 · الليرة الذهبية · غرام الفضة · الدولار الأمريكي · أسعار الذهب
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف.